架空ABC电缆主要用于600V架空辅助配电线。 它不是电绝缘导体,在安装过程中通常被视为裸导体。 导体为1350-H19铝线,6201-T81铝合金或ACSR导体,同心绞线和聚乙烯,高密度聚乙烯(HDPE)或交联包覆聚乙烯(XLPE),以防风雨。
绝缘材料:PE / XLPE / PVC
类型:低电压
应用:动力运输,架空传动
导体材料:铝,铝合金,钢芯铝绞线,铝和铝合金&ACSR
外套:不适用,XLPE / PE / PVC
关键词:abc电缆
标准:ASTM,AS,BS,DIN,IEC,NFC,
包装:木桶和钢木桶
电压:0.6 / 1kv
核心数:6
Rated voltage | 0.6/1kv | Specification | ABC | ||||||
AWG or kcmi | Carrying wire core(acsr) | Phase conductor | Insulation | ||||||
Steel | Aluminium | Aluminium | xlpe | ||||||
No. | Dia. | No. | Dia | Dia | No. | Dia | Dia | ||
3*6AWG+1*6AWG | 1 | 1.68 | 6 | 1.68 | 5.04 | 1 | 4.11 | 4.11 | 1.14 |
3*6AWG+1*6AWG | 1 | 1.68 | 6 | 1.68 | 5.04 | 7 | 1.55 | 1.55 | 1.14 |
3*4AWG+1*4AWG | 1 | 2.12 | 6 | 2.12 | 6.36 | 1 | 5.19 | 5.19 | 1.14 |
3*4AWG+1*4AWG | 1 | 2.12 | 6 | 2.12 | 6.36 | 7 | 1.96 | 5.88 | 1.14 |
3*2AWG+1*2AWG | 1 | 2.67 | 6 | 2.67 | 8.02 | 7 | 2.47 | 7.42 | 1.14 |
3*1/0AWG+1*1/0AWG | 1 | 3.37 | 6 | 3.37 | 10.11 | 19 | 1.89 | 9.47 | 1.52 |
3*2/0AWG+1*2/0AWG | 1 | 3.78 | 6 | 3.78 | 11.35 | 19 | 2.13 | 10.63 | 1.52 |
3*3/0AWG+1*3/0AWG | 1 | 4.25 | 6 | 4.25 | 12.74 | 19 | 2.39 | 11.94 | 1.52 |
3*4/0AWG+1*4/0AWG | 1 | 4.77 | 6 | 4.77 | 14.31 | 19 | 2.68 | 13.4 | 1.52 |
3*336.4+1*336.4 | 1 | 3.47 | 18 | 3.47 | 17.36 | 19 | 3.38 | 16.9 | 2.03 |
3*336.4+1*4/0AWG | 1 | 4.77 | 6 | 4.77 | 14.31 | 19 | 3.38 | 16.9 | 2.03 |
Lead time 交货时间
Quantity(Meters) |
1 - 50000 |
>50000 |
Est. Time(days) |
5 |
To be negotiated |
Packaging Details 包装细节
1 packing in roll
2 packing in wooden drum:
700*300*600*700
1100*400*700*800
1100*400*1000*1100
1200*500*1000*1100
3 Packing in Steel wooden drum:
1800*900*950*1100
2000*1000*950*1100
2200*1100*950*1100